酒精基助焊剂的主要优点是它进入波峰之前发挥溶剂的所需预热较少。这样装配人员可以使用较小的波峰焊机,并获得较高的产率。它也减少了未被充分加热的助焊剂无意中被转移到电路板正面的几率。
固体含量高以及卤素含量较高的助焊剂,热稳定性往往更好,而且它们在各种类型、尺寸和厚度的基板上的焊接效果更好。固体含量较低、不含松香的助焊剂往往较容易进行电子探针测试,肉眼可见的残留物也较少。卤素含量不一定会对最终电路板的可靠性产生影响。因为卤素的种类不同,而助焊剂中的松香会提高组件表面的绝缘电阻。
标准的酒精基免洗助焊剂 | |||||||||
名称 | 酸度 # | 固体含量 % | 比重25°C | J-STD-004 | J-STD-004B | 卤素含量 | 涂覆 | 稀释 | 说明 |
3541 | 25 | 4.3 | 0.800 | ORL0 | ORL1 | < 0.5% | 喷雾 | 16-3000 | 免洗、含松香、涂三防胶的元件 |
3590-T | 16 | 1.9 | 0.801 | ORL0 | ORL0 | < 50ppm | 喷雾 | 16-3000 | 不含卤素、固体含量非常低 |
3592 | 22 | 3.0 | 0.820 | ORL0 | ORL1 | < 0.2% | 喷雾 | 16-3000 | 不含松香/树脂、固体含量低 |
NR10D | 12 | 1.5 | 0.791 | ORL0 | ORL0 | < 50ppm | 喷雾 | 16-3000 | 不含松香/树脂、固体含量低 |
WF9940 | 18 | 3.6 | 0.795 | ROL0 | ROL1 | < 0.9% | 喷雾 | 16-3000 | 含松香、热稳定性高、活性强 |
WF9942 | 36 | 4.4 | 0.828 | ORL0 | ORL1 | < 0.3% | 喷雾 | 16-3000 | 低松香/树脂、热稳定性高、活性强 |
WF9945 | 12.3 | 5.6 | 0.802 | ROL0 | ROL0 | < 50 ppm | 喷雾 | 16-3000 | 含松香、热稳定性高、不含卤素、可靠性高 |
WF9948 | 13.4 | 3.3 | 0.792 | ROL0 | ROL1 | <900 ppm | 喷雾 | 16-3000 | WF9940的低残留版本、改善了PTH孔的填充 |
助焊剂有1加仑、5加仑和55加仑规格的包装。